この ガレージハウス 建築概要
構造・規模 | 木造・地上2階建て |
敷地面積 | 205.9m² (約62.3坪) |
建築面積 | 82.2m² (約24.9坪) |
延床面積 | 130.4m² (約39.4坪) |
ガレージ面積 | 44.0m² (約13.3坪) |
設計 | 北原英樹 |
施工 | 株式会社サカエ建設 |
構造・規模 | 木造・地上2階建て |
敷地面積 | 205.9m² (約62.3坪) |
建築面積 | 82.2m² (約24.9坪) |
延床面積 | 130.4m² (約39.4坪) |
ガレージ面積 | 44.0m² (約13.3坪) |
設計 | 北原英樹 |
施工 | 株式会社サカエ建設 |
サービスエリア:東京都 神奈川県 埼玉県 千葉県 群馬県 大阪府 京都府(南部) 兵庫県(中南部) 奈良県 和歌山県 滋賀県(南部) 三重県(一部)