
ガレージハウス 建築概要
構造・規模 | 木造・地上2階建て |
敷地面積 | 189.8m² (約57.4坪) |
建築面積 | 83.9m² (約25.3坪) |
延床面積 | 143.9m² (約43.5坪) |
ガレージ面積 | 28.8m² (約8.8坪) |
施工 | 有限会社濱内工務店 |
撮影 | 平野和司 |















構造・規模 | 木造・地上2階建て |
敷地面積 | 189.8m² (約57.4坪) |
建築面積 | 83.9m² (約25.3坪) |
延床面積 | 143.9m² (約43.5坪) |
ガレージ面積 | 28.8m² (約8.8坪) |
施工 | 有限会社濱内工務店 |
撮影 | 平野和司 |
サービスエリア:東京都 神奈川県 埼玉県 千葉県 群馬県 大阪府 京都府(南部) 兵庫県(中南部) 奈良県 和歌山県 滋賀県(南部) 三重県(一部)