ガレージハウス 建築概要
構造・規模 | 木造・地上2階建て |
敷地面積 | 282.8m² (約85.4坪) |
建築面積 | 113.0m² (約34.1坪) |
延床面積 | 210.2m² (約63.4坪) |
ガレージ面積 | 38.1m² (約11.5坪) |
施工 | 株式会社山本安工務店 |
撮影 | 平野和司 |
構造・規模 | 木造・地上2階建て |
敷地面積 | 282.8m² (約85.4坪) |
建築面積 | 113.0m² (約34.1坪) |
延床面積 | 210.2m² (約63.4坪) |
ガレージ面積 | 38.1m² (約11.5坪) |
施工 | 株式会社山本安工務店 |
撮影 | 平野和司 |
サービスエリア:東京都 神奈川県 埼玉県 千葉県 群馬県 大阪府 京都府(南部) 兵庫県(中南部) 奈良県 和歌山県 滋賀県(南部) 三重県(一部)