ガレージハウス 建築概要
構造・規模 | 木造・地上2階建て |
敷地面積 | 129.8m² (約39.3坪) |
建築面積 | 102.2m² (約30.9坪) |
延床面積 | 192.5m² (約39.2坪) |
ガレージ面積 | 65.7m² (約19.9坪) |
施工 | 株式会社山本安工務店 |
撮影 | 平野和司 |
構造・規模 | 木造・地上2階建て |
敷地面積 | 129.8m² (約39.3坪) |
建築面積 | 102.2m² (約30.9坪) |
延床面積 | 192.5m² (約39.2坪) |
ガレージ面積 | 65.7m² (約19.9坪) |
施工 | 株式会社山本安工務店 |
撮影 | 平野和司 |
サービスエリア:東京都 神奈川県 埼玉県 千葉県 群馬県 大阪府 京都府(南部) 兵庫県(中南部) 奈良県 和歌山県 滋賀県(南部) 三重県(一部)